Z-22 Полусфера
1. Z-22 (d=100, h=50) 1 кг.
2. Z-22 (d=150, h=75) 2 кг.
3. Z-22 (d=200, h=100) 2 кг.
4. Z-22 (d=250, h=125) 5 кг.
5. Z-22 (d=300, h=150) 7 кг.
6. Z-22 (d=400, h=200) 12 кг.
7. Z-22 (d=450, h=225) 15 кг.
8. Z-22 (d=500, h=250) 20 кг.
9. Z-22 (d=600, h=300) 25 кг.
10. Z-22 (d=700, h=350) 35 кг.
11. Z-22 (d=750, h=375) 40 кг.
12. Z-22 (d=800, h=400) 70 кг.
13. Z-22 (d=900, h=450) 70 кг.
14. Z-22 (d=1000, h=500) 85 кг.
15. Z-22 (d=1200, h=600) 80 кг.
16. Z-22 (d=1500, h=750) 140 кг.
17. Z-22 (d=1800, h=900) 190 кг.
1. Z-22 (d=100, h=50) 1 кг.
2. Z-22 (d=150, h=75) 2 кг.
3. Z-22 (d=200, h=100) 2 кг.
4. Z-22 (d=250, h=125) 5 кг.
5. Z-22 (d=300, h=150) 7 кг.
6. Z-22 (d=400, h=200) 12 кг.
7. Z-22 (d=450, h=225) 15 кг.
8. Z-22 (d=500, h=250) 20 кг.
9. Z-22 (d=600, h=300) 25 кг.
10. Z-22 (d=700, h=350) 35 кг.
11. Z-22 (d=750, h=375) 40 кг.
12. Z-22 (d=800, h=400) 70 кг.
13. Z-22 (d=900, h=450) 70 кг.
14. Z-22 (d=1000, h=500) 85 кг.
15. Z-22 (d=1200, h=600) 80 кг.
16. Z-22 (d=1500, h=750) 140 кг.
17. Z-22 (d=1800, h=900) 190 кг.
-
Документы
Чертеж изделия83.1 кб, 24 апреля в 05:59 -
Характеристики
Единица измеренияшт
Удалить товар
Вы точно хотите удалить выбранный товар? Отменить данное действие будет невозможно.